Men's D1 Lacrosse RPI

# Team RPI SOS W L WP OWP OOWP v 1–5v 6–10v 11–20v 21+
1 Cornell 0.678 0.603 14 1 0.933 0.592 0.594 2-1 2-0 3-0 7-0
2 Maryland 0.678 0.627 11 3 0.786 0.665 0.596 4-1 3-0 2-1 2-1
3 Princeton 0.665 0.626 12 3 0.800 0.633 0.597 1-3 2-0 3-0 6-0
4 Penn State 0.649 0.613 10 4 0.714 0.648 0.586 1-4 0-0 5-0 4-0
5 Ohio State 0.643 0.593 14 2 0.875 0.570 0.558 2-1 1-0 3-0 8-1
6 Syracuse 0.640 0.623 11 5 0.688 0.652 0.567 0-2 3-2 4-1 4-0
7 Duke 0.630 0.615 12 5 0.706 0.625 0.565 0-1 3-3 3-0 6-1
8 Richmond 0.629 0.578 13 3 0.813 0.584 0.538 0-2 0-1 2-0 11-0
9 North Carolina 0.625 0.600 10 4 0.714 0.608 0.571 0-1 2-2 3-1 5-0
10 Notre Dame 0.622 0.607 8 4 0.667 0.615 0.591 0-2 2-2 3-0 3-0
11 Harvard 0.612 0.596 10 4 0.714 0.578 0.576 0-3 1-0 3-1 6-0
12 Army 0.592 0.550 12 2 0.857 0.488 0.536 0-0 1-0 2-2 9-0
13 Virginia 0.572 0.614 6 8 0.429 0.642 0.576 0-2 0-5 2-1 4-0
14 Boston U 0.571 0.559 11 5 0.688 0.534 0.529 0-0 0-1 2-2 9-2
15 Colgate 0.565 0.584 10 7 0.588 0.564 0.544 0-1 0-1 3-3 7-2
16 Georgetown 0.562 0.543 11 4 0.733 0.486 0.545 0-0 0-2 0-1 11-1
17 Johns Hopkins 0.557 0.613 6 8 0.429 0.608 0.584 0-4 0-2 3-1 3-1
18 Michigan 0.557 0.611 7 7 0.500 0.576 0.576 1-2 0-3 1-1 5-1
19 Towson 0.551 0.534 11 5 0.688 0.507 0.503 0-0 0-1 0-2 11-2
20 Yale 0.551 0.598 5 8 0.385 0.631 0.558 0-4 0-0 0-2 5-2
21 Dartmouth 0.545 0.554 8 5 0.615 0.507 0.549 0-2 0-0 0-2 8-1
22 Rutgers 0.544 0.608 7 9 0.438 0.595 0.551 1-4 0-0 2-2 4-3
23 Saint Joseph's 0.543 0.549 9 6 0.600 0.523 0.528 0-0 0-2 1-0 8-4
24 Fairfield 0.541 0.500 12 3 0.800 0.445 0.474 0-0 0-0 0-1 12-2
25 Siena 0.541 0.491 11 4 0.733 0.493 0.442 0-0 0-0 0-1 11-3
26 Robert Morris 0.539 0.513 11 5 0.688 0.500 0.469 0-1 0-1 0-0 11-3
27 High Point 0.530 0.568 7 9 0.438 0.591 0.499 0-0 0-3 0-2 7-4
28 Lafayette 0.526 0.542 10 6 0.625 0.482 0.513 0-0 0-0 1-4 9-2
29 Denver 0.523 0.564 7 7 0.500 0.534 0.526 0-2 1-0 1-2 5-3
30 Sacred Heart 0.522 0.474 12 3 0.800 0.422 0.446 0-0 0-0 0-0 12-3
31 Penn 0.519 0.603 4 10 0.286 0.614 0.563 0-2 0-3 0-3 4-2
32 Navy 0.518 0.558 8 7 0.533 0.507 0.524 0-1 0-0 2-3 6-3
33 Lehigh 0.516 0.588 5 10 0.333 0.599 0.532 0-2 0-1 1-3 4-4
34 UMass 0.516 0.551 9 6 0.600 0.475 0.513 0-0 0-2 0-1 9-3
35 Villanova 0.515 0.550 8 7 0.533 0.491 0.544 0-1 0-0 1-3 7-3
36 Marquette 0.510 0.542 7 7 0.500 0.517 0.508 0-0 0-1 0-4 7-2
37 Albany 0.510 0.544 9 8 0.529 0.504 0.501 0-1 0-0 1-3 8-4
38 Air Force 0.508 0.533 8 7 0.533 0.510 0.480 0-1 0-1 0-1 8-4
39 Brown 0.501 0.576 3 10 0.231 0.621 0.529 0-2 0-0 0-4 3-4
40 Jacksonville 0.493 0.523 9 5 0.643 0.415 0.498 0-0 0-3 0-0 9-2
41 UMBC 0.492 0.490 7 5 0.583 0.458 0.468 0-0 0-1 0-1 7-3
42 Delaware 0.492 0.519 7 6 0.538 0.465 0.498 0-1 0-0 0-1 7-4
43 Drexel 0.492 0.526 8 8 0.500 0.501 0.465 0-0 0-0 0-2 8-6
44 Providence 0.489 0.545 7 8 0.467 0.492 0.505 0-0 0-1 0-2 7-5
45 Hobart 0.487 0.552 5 9 0.357 0.543 0.504 0-1 0-1 0-1 5-6
46 LIU 0.485 0.481 9 5 0.643 0.426 0.445 0-0 0-0 0-0 9-5
47 Bryant 0.484 0.498 10 5 0.667 0.395 0.481 0-1 0-0 0-0 10-4
48 Hofstra 0.477 0.527 8 7 0.533 0.445 0.486 0-0 0-1 0-3 8-3
49 Vermont 0.473 0.520 5 7 0.417 0.496 0.484 0-1 0-1 0-0 5-5
50 Le Moyne 0.472 0.483 9 6 0.600 0.417 0.455 0-0 0-0 0-0 9-6
51 Utah 0.472 0.543 6 9 0.400 0.496 0.498 1-0 0-1 0-1 5-7
52 Stony Brook 0.472 0.512 7 7 0.500 0.459 0.470 0-0 0-1 0-1 7-5
53 Detroit 0.467 0.500 6 7 0.462 0.478 0.448 0-1 0-0 0-0 6-6
54 Loyola 0.457 0.566 3 11 0.214 0.540 0.535 0-1 0-0 0-6 3-4
55 VMI 0.456 0.451 10 4 0.714 0.330 0.448 0-0 0-0 0-0 10-4
56 Marist 0.455 0.492 8 8 0.500 0.435 0.450 0-0 0-0 0-0 8-8
57 Binghamton 0.455 0.507 5 9 0.357 0.505 0.453 0-0 0-0 0-1 5-8
58 Bucknell 0.455 0.527 5 9 0.357 0.485 0.492 0-0 0-0 1-2 4-7
59 Bellarmine 0.447 0.522 8 9 0.471 0.423 0.470 0-1 0-1 0-0 8-7
60 Cleveland State 0.433 0.520 4 10 0.286 0.490 0.465 0-1 0-1 0-1 4-7
61 St. Bonaventure 0.431 0.508 6 10 0.375 0.441 0.468 0-0 0-1 0-0 6-9
62 Holy Cross 0.425 0.533 4 11 0.267 0.478 0.480 0-0 0-0 0-3 4-8
63 Manhattan 0.424 0.493 6 9 0.400 0.423 0.452 0-0 0-1 0-0 6-8
64 Monmouth 0.423 0.502 5 9 0.357 0.445 0.446 0-0 0-0 0-2 5-7
65 St. John's 0.414 0.516 4 11 0.267 0.458 0.475 0-0 0-0 0-1 4-10
66 Canisius 0.410 0.488 6 10 0.375 0.405 0.455 0-0 0-0 0-1 6-9
67 Quinnipiac 0.386 0.491 3 12 0.200 0.453 0.440 0-0 0-0 0-0 3-12
68 Mercer 0.368 0.482 2 11 0.154 0.441 0.438 0-0 0-0 0-1 2-10
69 Mount St Marys 0.368 0.457 4 10 0.286 0.379 0.430 0-0 0-0 0-0 4-10
70 UMass-Lowell 0.367 0.461 4 9 0.308 0.359 0.441 0-0 0-0 0-0 4-9
71 Merrimack 0.365 0.459 3 10 0.231 0.397 0.436 0-0 0-0 0-0 3-10
72 Iona 0.362 0.484 2 13 0.133 0.444 0.427 0-0 0-0 0-0 2-13
73 Mercyhurst 0.349 0.473 2 11 0.154 0.403 0.434 0-0 0-1 0-0 2-10
74 Queens 0.345 0.466 3 11 0.214 0.365 0.438 0-0 0-0 0-0 3-11
75 NJIT 0.337 0.478 1 11 0.083 0.404 0.458 0-0 0-0 0-0 1-11
76 Wagner 0.330 0.470 1 13 0.071 0.413 0.423 0-0 0-0 0-0 1-13
77 Hampton 0.318 0.489 0 15 0.000 0.416 0.438 0-0 0-0 0-1 0-14
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.