Men's D1 Lacrosse RPI
Lax·Factor
RPI
| # | Team | RPI | W | L | SOS | Elo# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton | 0.6818 | 17 | 2 | 1710 | 1 |
| 2 | Notre Dame | 0.6810 | 13 | 3 | 1731 | 2 |
| 3 | Richmond | 0.6759 | 14 | 2 | 1608 | 3 |
| 4 | North Carolina | 0.6684 | 13 | 5 | 1723 | 4 |
| 5 | Cornell | 0.6476 | 11 | 5 | 1693 | 8 |
| 6 | Syracuse | 0.6462 | 13 | 6 | 1743 | 5 |
| 7 | Virginia | 0.6461 | 10 | 7 | 1718 | 10 |
| 8 | Johns Hopkins | 0.6223 | 10 | 6 | 1715 | 11 |
| 9 | Penn St. | 0.6173 | 10 | 6 | 1716 | 6 |
| 10 | Duke | 0.6169 | 11 | 5 | 1687 | 7 |
| 11 | Army West Point | 0.6108 | 12 | 4 | 1594 | 9 |
| 12 | Yale | 0.6095 | 9 | 6 | 1669 | 15 |
| 13 | Georgetown | 0.6026 | 11 | 5 | 1630 | 12 |
| 14 | Maryland | 0.5987 | 7 | 6 | 1724 | 14 |
| 15 | Harvard | 0.5971 | 9 | 5 | 1667 | 13 |
| 16 | Penn | 0.5911 | 7 | 6 | 1679 | 17 |
| 17 | Loyola Maryland | 0.5735 | 10 | 6 | 1594 | 20 |
| 18 | Ohio St. | 0.5721 | 10 | 4 | 1585 | 16 |
| 19 | Towson | 0.5625 | 11 | 4 | 1481 | 18 |
| 20 | Saint Joseph's | 0.5606 | 7 | 6 | 1602 | 22 |
| 21 | Robert Morris | 0.5578 | 14 | 4 | 1404 | 23 |
| 22 | UAlbany | 0.5562 | 11 | 6 | 1504 | 25 |
| 23 | Boston U. | 0.5551 | 8 | 6 | 1597 | 21 |
| 24 | High Point | 0.5455 | 6 | 8 | 1609 | 33 |
| 25 | Massachusetts | 0.5397 | 10 | 5 | 1485 | 24 |
| 26 | Jacksonville | 0.5388 | 11 | 5 | 1502 | 19 |
| 27 | Marist | 0.5371 | 12 | 5 | 1429 | 29 |
| 28 | Rutgers | 0.5313 | 7 | 7 | 1603 | 28 |
| 29 | Navy | 0.5282 | 7 | 7 | 1566 | 30 |
| 30 | Lehigh | 0.5279 | 8 | 8 | 1575 | 27 |
| 31 | Air Force | 0.5217 | 7 | 8 | 1562 | 42 |
| 32 | Stony Brook | 0.5205 | 10 | 6 | 1439 | 37 |
| 33 | Michigan | 0.5203 | 5 | 9 | 1668 | 34 |
| 34 | Colgate | 0.5114 | 6 | 9 | 1614 | 40 |
| 35 | Drexel | 0.5096 | 9 | 6 | 1455 | 32 |
| 36 | Brown | 0.5059 | 6 | 7 | 1569 | 36 |
| 37 | Sacred Heart | 0.5055 | 11 | 4 | 1342 | 31 |
| 38 | Siena | 0.5039 | 12 | 5 | 1370 | 38 |
| 39 | Utah | 0.5024 | 8 | 5 | 1481 | 26 |
| 40 | Dartmouth | 0.5020 | 4 | 9 | 1622 | 44 |
| 41 | Denver | 0.5016 | 5 | 8 | 1613 | 35 |
| 42 | LIU | 0.5010 | 11 | 4 | 1328 | 39 |
| 43 | Mercer | 0.4916 | 5 | 8 | 1526 | 50 |
| 44 | Bucknell | 0.4856 | 8 | 7 | 1471 | 41 |
| 45 | Villanova | 0.4838 | 6 | 8 | 1564 | 43 |
| 46 | Vermont | 0.4815 | 7 | 7 | 1457 | 47 |
| 47 | Holy Cross | 0.4785 | 6 | 7 | 1488 | 48 |
| 48 | Providence | 0.4753 | 7 | 9 | 1516 | 45 |
| 49 | Marquette | 0.4688 | 6 | 7 | 1511 | 46 |
| 50 | UMBC | 0.4615 | 6 | 7 | 1428 | 51 |
| 51 | Delaware | 0.4585 | 5 | 7 | 1507 | 49 |
| 52 | Bellarmine | 0.4522 | 5 | 11 | 1500 | 56 |
| 53 | Merrimack | 0.4485 | 7 | 9 | 1402 | 57 |
| 54 | VMI | 0.4447 | 7 | 7 | 1354 | 58 |
| 55 | Monmouth | 0.4430 | 6 | 7 | 1370 | 54 |
| 56 | Hobart | 0.4418 | 3 | 10 | 1519 | 59 |
| 57 | Cleveland St. | 0.4396 | 6 | 7 | 1362 | 55 |
| 58 | Lafayette | 0.4332 | 5 | 9 | 1472 | 53 |
| 59 | Bryant | 0.4280 | 7 | 6 | 1351 | 52 |
| 60 | Fairfield | 0.4169 | 4 | 10 | 1461 | 60 |
| 61 | Hofstra | 0.4115 | 4 | 10 | 1430 | 61 |
| 62 | NJIT | 0.4021 | 5 | 9 | 1372 | 62 |
| 63 | St. Bonaventure | 0.3979 | 4 | 10 | 1416 | 63 |
| 64 | Quinnipiac | 0.3948 | 5 | 10 | 1360 | 64 |
| 65 | Iona | 0.3887 | 2 | 15 | 1453 | 75 |
| 66 | Wagner | 0.3883 | 5 | 8 | 1300 | 66 |
| 67 | Manhattan | 0.3882 | 4 | 10 | 1350 | 69 |
| 68 | Detroit Mercy | 0.3817 | 3 | 10 | 1392 | 67 |
| 69 | Mount St. Mary's | 0.3803 | 3 | 10 | 1364 | 70 |
| 70 | Le Moyne | 0.3761 | 4 | 11 | 1348 | 71 |
| 71 | Queens (NC) | 0.3691 | 4 | 9 | 1343 | 65 |
| 72 | Binghamton | 0.3627 | 2 | 11 | 1392 | 72 |
| 73 | Canisius | 0.3544 | 3 | 11 | 1333 | 73 |
| 74 | St. John's (NY) | 0.3541 | 2 | 12 | 1454 | 68 |
| 75 | UMass Lowell | 0.3403 | 2 | 10 | 1356 | 74 |
| 76 | Mercyhurst | 0.2922 | 2 | 12 | 1275 | 76 |
| 77 | Hampton | 0.2895 | 0 | 12 | 1343 | 77 |
